<button id="eeuec"></button>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <table id="eeuec"><td id="eeuec"></td></table>
  • <table id="eeuec"><li id="eeuec"></li></table>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
  • <td id="eeuec"></td><table id="eeuec"></table><table id="eeuec"></table><td id="eeuec"></td>
  • <td id="eeuec"></td>
  • 華語網_語文知識_初中語文_小學語文_教案試題_中考高考作文

    首頁 > 高中語文 > 高考指導

    2023年四川高考理科分數段591以上人數表

    [移動版] 佚名

    2023年四川高考理科分數段591以上人數表

    1.本組信息來自四川省教育考試院,為避免信息出錯,最好到教考院查看信息。

    2.根據往年數據,591分以上有較大機會上985大學。

    分數 人數 累計
    698分 7 62
    697分 5 67
    696分 11 78
    695分 13 91
    694分 18 109
    693分 13 122
    692分 14 136
    691分 29 165
    690分 33 198
    689分 24 222
    688分 28 250
    687分 29 279
    686分 46 325
    685分 32 357
    684分 52 409
    683分 58 467
    682分 41 508
    681分 62 570
    680分 56 626
    679分 54 680
    678分 48 728
    677分 55 783
    676分 83 866
    675分 80 946
    674分 81 1027
    673分 68 1095
    672分 78 1173
    671分 98 1271
    670分 118 1389
    669分 121 1510
    668分 100 1610
    667分 119 1729
    666分 125 1854
    665分 124 1978
    664分 127 2105
    663分 130 2235
    662分 146 2381
    661分 118 2499
    660分 150 2649
    659分 161 2810
    658分 173 2983
    657分 179 3162
    656分 189 3351
    655分 171 3522
    654分 179 3701
    653分 153 3854
    652分 208 4062
    651分 201 4263
    650分 209 4472
    649分 198 4670
    648分 224 4894
    647分 218 5112
    646分 252 5364
    645分 248 5612
    644分 254 5866
    643分 249 6115
    642分 230 6345
    641分 280 6625
    640分 274 6899
    639分 278 7177
    638分 265 7442
    637分 253 7695
    636分 299 7994
    635分 308 8302
    634分 304 8606
    633分 285 8891
    632分 314 9205
    631分 313 9518

    630分 316 9834
    629分 325 10159
    628分 328 10487
    627分 338 10825
    626分 356 11181
    625分 355 11536
    624分 341 11877
    623分 377 12254
    622分 375 12629
    621分 366 12995
    620分 391 13386
    619分 371 13757
    618分 401 14158
    617分 381 14539
    616分 416 14955
    615分 419 15374
    614分 396 15770
    613分 428 16198
    612分 471 16669
    611分 456 17125
    610分 449 17574
    609分 438 18012
    608分 426 18438
    607分 447 18885
    606分 461 19346
    605分 451 19797
    604分 477 20274
    603分 486 20760
    602分 460 21220
    601分 493 21713
    600分 480 22193
    599分 501 22694
    598分 521 23215
    597分 516 23731
    596分 544 24275
    595分 547 24822
    594分 519 25341
    593分 551 25892
    592分 515 26407
    591分 558 26965
    隨機推薦
    欧洲乱码伦视频免费国产|熟女少妇一区二区三区|人妻少妇精品视频|色综合天天天天综合狠狠爱|亚洲中文无码卡通动漫3d
    <button id="eeuec"></button>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <table id="eeuec"><td id="eeuec"></td></table>
  • <table id="eeuec"><li id="eeuec"></li></table>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
  • <td id="eeuec"></td><table id="eeuec"></table><table id="eeuec"></table><td id="eeuec"></td>
  • <td id="eeuec"></td>